Сетевые СЭС работают только совместно с сетью переменного тока без использования аккумуляторных батарей и применяются для снижения затрат на электроэнергию и получения прибыли после окупаемости (от 3 лет, при гарантии работы до 30 лет).
Комплектация
№ | Наименование | Артикул | Мощность ФЭМ, кВт | Кол-во ФЭМ, шт. | Тип инвертора | Мощность инвертора, кВт | Счетчик э/э | Кабель 6 мм2, м | Средняя генерация СЭС, кВтч/год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сетевая СЭС 5 кВт NS-5-450-G | NS-5-450-G | 5,4 | 12 | 2MPPT, 1ф | 5 | SDM630 | 100 | 5 900 |
2 | Сетевая СЭС 8 кВт NS-8-450-G | NS-8-450-G | 8,1 | 18 | 2MPPT, 1ф | 8 | SDM630 | 100 | 8 900 |
3 | Сетевая СЭС 10 кВт NS-10-450-G | NS-10-450-G | 9,9 | 22 | 2MPPT, 1ф | 10 | SDM630 | 200 | 10 900 |
4 | Сетевая СЭС 10 кВт NS-10-550-G | NS-10-550-G | 9,9 | 18 | 2MPPT, 3ф | 10 | SDM630 | 200 | 10 900 |
5 | Сетевая СЭС 15 кВт NS-15-550-G | NS-15-550-G | 15,4 | 28 | 2MPPT, 3ф | 15 | SDM630 | 300 | 17 000 |
6 | Сетевая СЭС 20 кВт NS-20-550-G | NS-20-550-G | 19,8 | 36 | 2MPPT, 3ф | 20 | SDM630 | 300 | 21 800 |
7 | Сетевая СЭС 25 кВт NS-25-550-G | NS-25-550-G | 25,3 | 46 | 2MPPT, 3ф | 25 | SDM630 | 300 | 27 800 |
8 | Сетевая СЭС 30 кВт NS-30-550-G | NS-30-550-G | 30,8 | 56 | 2MPPT, 3ф | 30 | SDM630 | 400 | 33 900 |
9 | Сетевая СЭС 50 кВт NS-50-550-G | NS-50-550-G | 49,5 | 90 | 4MPPT, 3ф | 50 | SDM630 | 600 | 54 500 |
Генерация сетевых комплектов Neosun в зависимости от региона установки
Регион РФ | Годовая генерация комплекта в зависимости от региона установки, кВтч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 50 кВт | |
Ленинградская область, респ. Удмуртия | 4 940 | 7 910 | 9 880 | 14820 | 19 760 | 24 700 | 29 640 | 49 400 |
Московская, Калужская, Тюменская, Кировская обл. и т.д. | 5 240 | 8 390 | 10 470 | 15 710 | 20 940 | 26 180 | 31 420 | 52 350 |
Воронежская, Курганская, Оренбургская, Омская обл. и т.д. | 5 990 | 9 590 | 11 980 | 17 970 | 23 960 | 29 950 | 35 940 | 59 900 |
Новосибирская, Волгоградская обл., респ. Хакассия, Ингушетия, Красноярский край и т.д. | 6 090 | 9 750 | 12 180 | 18 270 | 24 360 | 30 450 | 36 540 | 60 900 |
Ростовская обл., Краснодарский край, респ. Дагестан, Адыгея, Калмыкия и т.д. | 6 700 | 10 720 | 13 390 | 20 090 | 26 780 | 33 480 | 40 180 | 66 950 |
Амурская обл., Забайскальский край | 7 950 | 12 720 | 15 890 | 23 840 | 31 780 | 39 730 | 47 680 | 79 450 |
Преимущества сетевых СЭС
- экономия на покупке электроэнергии;
- срок службы > 25 лет;
- бесшумность и экологичность;
- синхронизация с сетью;
- срок окупаемости от 3 лет;
- не требует постоянного обслуживания;
Примечание:
Сетевой инвертор подключается параллельно и синхронизируется с существующей сетью.
При отключении сети инвертор переходит в режим ожидания и продолжает работу при устранении аварии.