Загрузить еще
1
2
Гибридные СЭС позволяют экономить на электричестве и запасать электроэнергию в аккумуляторных батареях. СЭС NEOSUN – это комбинация сетевой, автономной станции и системы резервного питания.
Данные комплекты могут работать как с сетью, так и при её отсутствии и применяются не только для экономии затрат на электроэнергию, но и обеспечения полной либо частичной независимости от центрального электроснабжения.
Комплектация гибридных СЭС
№ | Наименование | Артикул | Мощность ФЭМ, кВт | Кол-во ФЭМ, шт. | Тип инвертора | Мощность инвертора, кВт | Емкость АКБ, кВтч | Кол-во LFP АКБ, шт. | Кабель 6 мм2, м | Генерация СЭС, кВтч/год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гибридная СЭС 5 кВт NS-5.1-450-H | NS-5.1-450-H | 5,4 | 12 | 2MPPT, 1ф | 5 | 5,12 | 1 | 100 | 5 900 |
2 | Гибридная СЭС 5 кВт NS-5.2-450-H | NS-5.2-450-H | 5,4 | 12 | 2MPPT, 1ф | 5 | 10,24 | 2 | 100 | 5 900 |
3 | Гибридная СЭС 8 кВт NS-8.1-450-H | NS-8.1-450-H | 8,1 | 18 | 2MPPT, 1ф | 8 | 5,12 | 1 | 100 | 8 900 |
4 | Гибридная СЭС 8 кВт NS-8.2-450-H | NS-8.2-450-H | 8,1 | 18 | 2MPPT, 1ф | 8 | 10,24 | 2 | 100 | 8 900 |
5 | Гибридная СЭС 8 кВт NS-8.3-450-H | NS-8.3-450-H | 8,1 | 18 | 2MPPT, 1ф | 8 | 15,36 | 3 | 100 | 8 900 |
6 | Гибридная СЭС 12 кВт NS-12.1-550-H | NS-12.1-550-H | 12,1 | 22 | 2MPPT, 3ф | 12 | 5,12 | 1 | 200 | 13 300 |
7 | Гибридная СЭС 12 кВт NS-12.2-550-H | NS-12.2-550-H | 12,1 | 22 | 2MPPT, 3ф | 12 | 10,24 | 2 | 200 | 13 300 |
8 | Гибридная СЭС 12 кВт NS-12.3-550-H | NS-12.3-550-H | 12,1 | 22 | 2MPPT, 3ф | 12 | 15,36 | 3 | 200 | 13 300 |
9 | Гибридная СЭС 12 кВт NS-12.4-550-H | NS-12.4-550-H | 12,1 | 22 | 2MPPT, 3ф | 12 | 20,48 | 4 | 200 | 13 300 |
10 | Гибридная СЭС 16 кВт NS-16.1-550-H | NS-16.1-550-H | 15,4 | 28 | 3MPPT, 1ф | 16 | 5,12 | 1 | 300 | 17 000 |
11 | Гибридная СЭС 16 кВт NS-16.2-550-H | NS-16.2-550-H | 15,4 | 28 | 3MPPT, 1ф | 16 | 10,24 | 2 | 300 | 17 000 |
12 | Гибридная СЭС 16 кВт NS-16.3-550-H | NS-16.3-550-H | 15,4 | 28 | 3MPPT, 1ф | 16 | 15,36 | 3 | 300 | 17 000 |
13 | Гибридная СЭС 16 кВт NS-16.4-550-H | NS-16.4-550-H | 15,4 | 28 | 3MPPT, 1ф | 16 | 20,48 | 4 | 300 | 17 000 |
Преимущества
- снижение затрат на топливо до 50%;
- срок службы > 25 лет, АКБ > 15 лет;
- оптимизация работы генераторов;
- дополнительная мощность;
- отсутствие перебоев и скачков напряжения;
- автономность;
- надежные LiFePO4 аккумуляторы с длительным сроком службы.
Примечание:
Так как гибридный инвертор подключается последовательно резервируемой нагрузке, а не параллельно, то мощность нагрузки должна быть меньше максимальной мощности инвертора.